乘客電梯
乘客電梯
以更高的品質
更舒適的搭乘感受
更快的速度
打造您的專屬豪華電梯
造就不凡的電梯新視野
特色說明
具有下面幾項特點:
1. 近遠程控制自動切換,使用者感受不到使用上的差別。
2. 多對多控制,可以多隻手機同時操控一個調光器,也可以一支手機同時操控多個調光器。
3. 支持定時功能。
4. 支持情景模式編寫。
5. 支持太陽時間模式,可依照太陽升起落下,自動點亮或是關閉調光器。
其他說明
乘客電梯配置圖
‧ 有機房客梯
‧ 小機房客梯
‧ 無機房客梯
面板
車廂選色
天花板
扶手
地板
門框
場門
面板
乘客電梯尺寸圖
型式 TYPE | 載重 CAPACITY | 速度 SPEED | 開門方式 DOOR | 出入口尺寸 WIDTH OF ENTRANCE | 車廂尺寸 CAB INSTWAY | 升降路此吋 HOISTWAY | 機房尺寸 WACHINE ROOM | ||||||
P | KGS | M/Min | 大小 JJ | 高度 HH | 寬 AA | 深 BB | 高 HC | 寬 X | 深 Y | 寬 AM | 深 BM | ||
有機房 PL | P6 | 450 | 45-60 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 850 | 2300 | 1750 | 1410 | 2000 | 3200 |
P8 | 550 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1030 | 2300 | 1750 | 1590 | 2000 | 3400 | |
P9 | 600 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1100 | 2300 | 1750 | 1660 | 2000 | 3600 | |
P10 | 700 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1250 | 2300 | 1750 | 1810 | 2000 | 3600 | |
P11 | 750 | 45-150 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1350 | 2300 | 1750 | 1910 | 2000 | 3700 | |
P12 | 800 | 45-150 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1400 | 2300 | 1750 | 1980 | 2000 | 3800 | |
P13 | 900 | 45-150 | CO | 900 | 2100 | 1600 | 1350 | 2300 | 2050 | 1930 | 2500 | 3800 | |
P15 | 1000 | 45-150 | CO | 900 | 2100 | 1600 | 1500 | 2300 | 2050 | 2080 | 2500 | 3900 | |
P17 | 1150 | 45-150 | CO | 1000 | 2100 | 1800 | 1500 | 2300 | 2300 | 2250 | 2900 | 3800 | |
P20 | 1350 | 45-150 | CO | 1000 | 2100 | 1800 | 1700 | 2300 | 2300 | 2450 | 2900 | 3900 | |
P24 | 1600 | 45-150 | CO | 1100 | 2100 | 2000 | 1750 | 2300 | 2500 | 2500 | 2900 | 4000 | |
小機房 SMR-PL | P6 | 450 | 45-60 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 850 | 2300 | 1750 | 1410 | ||
P8 | 550 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1030 | 2300 | 1750 | 1590 | |||
P9 | 600 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1100 | 2300 | 1750 | 1660 | |||
P10 | 700 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1250 | 2300 | 1750 | 1810 | |||
P11 | 750 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1350 | 2300 | 1750 | 1910 | |||
P12 | 800 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1400 | 2300 | 1750 | 1980 | |||
P13 | 900 | 45-105 | CO | 900 | 2100 | 1600 | 1350 | 2300 | 2050 | 1930 | |||
P15 | 1000 | 45-105 | CO | 900 | 2100 | 1600 | 1500 | 2300 | 2050 | 2080 | |||
P17 | 1150 | 45-105 | CO | 1000 | 2100 | 1800 | 1500 | 2300 | 2300 | 2250 | |||
P20 | 1350 | 45-105 | CO | 1000 | 2100 | 1800 | 1700 | 2300 | 2300 | 2450 | |||
P24 | 1600 | 45-105 | CO | 1100 | 2100 | 2000 | 1750 | 2300 | 2500 | 2500 | |||
無機房 MRL-PL | P6 | 450 | 45-90 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 850 | 2300 | 2050 | 1600 | ||
P8 | 550 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1030 | 2300 | 2050 | 1650 | |||
P9 | 600 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1100 | 2300 | 2050 | 1700 | |||
P10 | 700 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1250 | 2300 | 2050 | 1850 | |||
P11 | 750 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1350 | 2300 | 2050 | 2000 | |||
P12 | 800 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1400 | 1400 | 2300 | 2050 | 2000 | |||
P13 | 900 | 45-105 | CO | 900 | 2100 | 1600 | 1350 | 2300 | 2250 | 2000 | |||
P6 | 450 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1100 | 1100 | 2300 | 1750 | 1750 | |||
P8 | 550 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1100 | 1300 | 2300 | 1750 | 1850 | |||
P9 | 600 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1100 | 1400 | 2300 | 1750 | 1900 | |||
P10 | 700 | 45-105 | CO | 800 | 2100 | 1100 | 1550 | 2300 | 1750 | 2000 |
形式 TYPE | 速度 SPEED | 45米/分(M/Min.) | 60米/分(M/Min.) | 90米/分(M/Min.) | 105米/分(M/Min.) | 120米/分(M/Min.) | 150米/分(M/Min.) |
尺寸 SIZE | |||||||
有機房 PL | OH | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 |
PIT | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 2100 | 2400 | |
小機房 SMR-PL | OH | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | ||
PIT | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | |||
無機房 MRL-PL | OH | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | ||
PIT | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 |
※以上規格僅供參考,詳細規格請洽本公司營業人員